




产品分类
Product classification详细介绍
| 型号 | 润喉糖浇注生产线 |
| 标准产量(kg/h) | 100 |
| 糖重(g) | 0.5 |
| 浇注速度: | 55~65 n/min |
| 蒸汽需求 | 300kg/h, 0.5~0.8MPa |
| 压缩空气需求 | 0.2m3/min, |
| 0.4~0.6MPa | |
| 整机功率 | 18kW/380V |
| 整线长度(m) | 15 |
| 整机重量(kgs) | 3500 |
| 型号 | 150 | 300 | 450 | 600 |
| 标准产量(kg/hr) | 150 | 300 | 450 | 600 |
| 糖量 | 2-6g | 2-6g | 2-6g | 2-6g |
| 浇注速度 | 45-55n/min | 45-55n/min | 45-55n/min | 45-55n/min |
| 蒸汽需求 | 0.2m³/min, | 0.2m³/min, | 0.2m³/min, | 0.2m³/min |
| 工作环境要求 | 温度20-25℃ | 温度20-25℃ | 温度20-25℃ | 温度20-25℃ |
| 整机功率 | 18kw/380V | 27kw/380V | 34kw/380V | 38kw/380V |
| 整机长度 | 15m | 17m | 17m | 20m |
| 整机重量 | 3500kg | 4000kg | 4500kg | 5000kg |
产品咨询